조회 수 84 추천 수 0 댓글 0
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

개인CMS회원(무순)
성용기 김은정 정용자 우해중 홍영철

우창근 박종근 이순진 조석현 이복선

김동수 전명화 이양호 윤오     김관식

황태영 문영호 주명남 현정민 유기훈

이혜경 한덕자 김숙이 배용순 김학진

김소정 박상영


총 명이 보내주신 후원금은  총 284,000원이며,
수수료 반환금 17,905원을 제외한
총 입금액은 266,095원입니다.


후원해주신 회원분들에게 감사드리며, 헛되지않게 사용하겠습니다.


List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
85 2017년 04월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2017.05.12 151
84 2017년 03월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2017.04.21 139
83 2017년 04월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2017.05.29 158
82 2017년 05월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2017.06.22 129
81 2017년 06월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2017.07.20 170
80 2017년 07월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.01.16 77
79 2017년 08월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.01.16 89
78 2017년 09월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.01.16 83
77 2017년 10월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.01.16 134
76 2017년 11월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.01.16 132
75 2018년 6월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.07.04 119
74 2018년 04월 후원자 명단과 상세 금액 / 단기 물품후원 내역 정민샘 2018.05.30 132
73 2018년 05월 후원자 명단과 상세 금액 / 단기 물품 후원내역 정민샘 2018.06.14 147
72 2018년 03월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.05.30 113
71 2018년 02월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.03.26 156
70 2018년 01월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.03.26 137
69 2017년 12월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.01.16 160
68 2018년 7월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.08.03 133
» 2018년 8월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2018.08.30 84
66 2019년 9월 후원자 명단과 상세 금액 정민샘 2019.06.25 59
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 Next
/ 6
CLOSE